Pages

Rabu, 07 Maret 2012

SOAL 2 UJIAN PRAKTIK 2012










NO NAMA MAPEL JUMLAH  RATA-RATA
MATEMATIKA BHS INGGRIS BHS IND IPA
1 AHMAD  7.30 6.00 8.10 7.50 28.90 11.56
2 HANAFI 6.80 7.40 8.00 8.40 30.60 12.24
3 WAEROH 6.60 6.80 8.70 7.70 29.80 11.92
4 NOUVITA 7.80 7.90 8.30 8.00 32.00 12.80
5 DEWI 7.00 7.00 8.00 8.60 30.60 12.24
JUMLAH 35.50 35.10 41.10 40.20 151.90 60.76
RATA-RATA 11.83 11.70 13.70 13.40 50.63 20.25
















Tidak ada komentar:

Posting Komentar